食品栄養データベース
全品:最大 40 万件で日本最大級
商品:メーカー種別は 1,500 件以上で圧倒的網羅
弊社では商品/外食も網羅した質・量ともに日本最大級の食品成分データベースをご提供しております。
全データにおいて管理栄養士らによる構成食材やレシピ作成等の監修・チェックなど手作業とシステムのチェックを経て、
安心してご利用いただける高品質データです。
食品成分情報のご提供方法
ライセンス許諾によるご提供となっております。(ライセンス期限後はご利用頂けません)
※お客様の食事記録内容としての参照など、現実的に不可欠な情報の利用許諾等、例外も設けております。
API方式 → 食事の検索・記録アプリ構築を強力にバックアップします
- 定額料金でご利用頂けます
- 最新40万件以上の食品栄養データをご利用頂けます
- 新商品のみの検索、詳細検索、JANコード検索等もあります
- 例えば「鯖の味噌煮」を検索する際に、サバ味噌や、さばみそ、でも検索できる自律学習型AI検索とデータを提供します
- 占有型VPSでご提供します(VPS費用は別途実費)
- 更新や管理の手間が不要です(クラウドにて自動更新)
- 実質的に食品毎に設定された「検索語」のご提供を伴うため、お得です
- Source IP address又はトークンによるアクセス制限ができます
- 検索語の実質的ご提供を含んでおり、リーズナブル&品質向上
例えば「鯖の味噌煮」を検索する際に「さばみそ」「鯖みそ」などの一般呼称などであっても、 新たにDBを構築するよりも、弊社の検索語データをもとに検索マッチが行えます。 - 高速で安定した検索を提供
自社ノウハウを投入し、事前キャッシュ方式による超高速レスポンスと安定稼働をご提供しますので、 アプリでもストレスなく、且つ、従量課金のようなご心配なくご利用頂けます。
※キャッシュ方式の弱点を補うため新商品については動的検索をする「ハイブリッド方式」を採用
特徴
- 件数(40万件以上)や詳細項目(栄養160種類+21項目)は日本最大量と品質を誇っています。
全データについて、全栄養項目をご提供している日本唯一のデータベースです - 有名外食、ファミレス、ファストフード、コンビニ、商品、お酒など幅広くフォロー
- 全件について、弊社管理栄養士らが基本素材構成から栄養計算を実施し、更に監査チェック
- 全件について、主要食材による分類(6分類やSV値など)、食材効能を計算できる唯一のデータベースです
- 全件について、健康指数星マーク(HSR:Health Star Ratings)及び Nutri-Score を算出できる唯一のデータベースです
- 全件について、栄養成分は食材から計算し、DHAや独自推定も含め 180 種類に対応
- 本データベースは食材から計算しているため、商品の実測値ではなく、理論値によるデータです
- 商品が外食等については公表データを優先し、その数値や内容を加味した栄養データをご提供
- 一般的な「一人前」量に換算した分量と見当(助数詞 例:"1人前")を極力提供(商品によってはパッケージ毎)
- 商品や料理について登録されていない場合、迅速に管理栄養士らがデータを作成し「確実性」を保証
- 最新の日本食品標準成分表2020に準拠し、管理栄養士らが作成した信頼性の高いデータ
- 日本食品標準成分表が更新された場合にも全データ更新(無料)を保証
- 大手アプリやサービス、医学論文にも採用されている安心の実績 (2010年より外販開始)
弊社食品栄養データベースのご紹介 (2022年版, PDF)
メーカー公開栄養値以外の栄養値の算出方法について(2022年版)
40万件超の膨大なデータ
弊社管理栄養士らが一品毎に調べ、レシピから構成した食品データのため、
エネルギー(カロリー)や重量だけでなく121項目の基本データ以外にも読み仮名やアルコール度数等々の
詳細な180項目超に及ぶデータをフォローしている日本唯一の食品データベースです。
新商品や人気(良く食べられているもの)の食品を選別し、毎月、数千規模の更新を含めてご提供しています。
弊社ではデータご提供各社様から、当該データご利用において、データ内容(エネルギーや栄養、分量等)の
齟齬のご指摘をお客様から頂いた場合で、且つ、弊社データベースに存在しない場合又はデータベースに
齟齬又は更新できていない場合、過去実績100%の割合で追加・更新対応をさせて頂いております。
高い信頼性
- 全データを管理栄養士らが監修
- 商品の栄養成分は公開データ元に調整
- 手入力についてシステムが論理確認
商品や外食にも強い
郷土料理などを含む一般料理だけでなく、 コンビニやスーパーで売っている商品や加工品、外食店舗のメニューまで幅広くフォロー。
加工メーカー 1,500社以上、外食・テイクアウト、コンビニなど200社以上を収録
多彩な栄養成分を一括提供
糖質、食物繊維、PFC等々、日本食品標準成分表2020を構成する栄養素はもちろんのこと、 DHAやポリフェノール、アルコールなど商品毎の数値を揃え、 大豆イソフラボン、プリン体、トランス脂肪酸などでは素材構成から推定値でご提供しております。
その他、加工品の特定栄養成分についても表示されている情報として20種類を収集、掲載。
更に、食品に含まれる野菜の割合(野菜重量)や肉、魚の割合などの情報もご提供しています。
新商品を含む圧倒的に新鮮な情報
毎月数百~数千件程度のデータ追加、更新の実績を有し、常に新鮮な情報をご提供しています。
新商品から話題の郷土料理まで広く深くフォローし、 不足している食品については必ず追加する保障をしております。
機能性表示制度が活用できる、材料(素材)⇒料理、料理⇒材料(素材)に「全データ」が対応
取り扱い 30 万件の全データについて、食材(材料・素材)から料理や商品の栄養計算を実施しているため、
全ての食品について例えば「トマト」を使った料理や商品は何か(更に絞って、コンビニで今月発売された
商品では何か、など)、といった検索や、その逆に、この料理の食材レベルでの効能は何か、などの表示が
アプリやサービスで実現できる情報を有しています。
※材料(素材)は、文科省定義の日本食品標準成分表を基準に構築しています
※材料(素材)から全ての栄養計算を実施しているので、
全食品において文科省定義の日本食品標準成分表の栄養成分がご提供できております。
データ仕様表
IMD 2018 食品栄養データ仕様価格表 | 2018/4/1 | 新価格改定版 | |||
分類・例 | No | 項目 | Sample | 単位 | |
名称 | 例:鯖の味噌煮 | 値の有効桁数 【分量】10g未満は小数点以下1位、10g以上は自然数 【独自データ】自然数 ※但し商品記載時は当該値を優先とする 【エネルギー】自然数 【その他の一般】少数以下2位(以下0の場合は表記せず) |
|||
名称(よみ) | 例「さばのみそに」 | ||||
識別子(弊社独自ID) | 例:ABCDEFG00001 | ||||
食品成分表基準のデータ (148) | 標準項目 | 1 | エネルギー (e) | 例:308.85 | kcal |
2 | 分量 (unit) ※一般量に調整済 | 例:191.75 | g | ||
基本12項目 | 3 | ビタミンB1 (vb1) | 例:0.13 | mg | |
4 | ビタミンB2 (vb2) | 例:0.25 | mg | ||
5 | ナイアシン (vb3) | 例:9.12 | mg | ||
6 | ビタミンB12 (vb12) | 例:8.6 | μg | ||
7 | ビタミンC (vc) | 例:0.08 | mg | ||
8 | ビタミンD (vd) | 例:8.8 | μg | ||
9 | 食物繊維(水溶性+不溶性) (fiber) | 例:0.9 | g | ||
10 | カルシウム (ca) | 例:28.9 | mg | ||
11 | 鉄 (fe) | 例:1.7 | mg | ||
12 | カリウム (k) | 例:385.5 | mg | ||
13 | マグネシウム (mg) | 例:45.3 | mg | ||
14 | ナトリウム (na) | 例:1277.7 | mg | ||
拡張9項目 | 15 | たんぱく質 (p) | 例:19.4 | g | |
16 | 脂質 (f) | 例:10.7 | g | ||
17 | 炭水化物 (c) | 例:19.5 | g | ||
18 | ビタミンA(レチノール活性当量) (va6) | 例:19.2 | μg | ||
19 | ビタミンB6 (vb6) | 例:0.45 | mg | ||
20 | 葉酸 (vb9) | 例:24.1 | μg | ||
21 | ビタミンE(αトコフェロール) (ve1) | 例:0.8 | mg | ||
22 | 亜鉛 (zn) | 例:1.0 | mg | ||
23 | マンガン (mn) | 例:0.2 | mg | ||
標準オプションA(69) (水色は脂肪酸総量の詳細項目47個) |
24 | リン (pp) | 例:232.6 | mg | |
25 | 銅 (cu) | 例:0.1 | mg | ||
26 | αカロテン (va3) | 例:0.04 | μg | ||
27 | βカロテン (va1) | 例:0.16 | μg | ||
28 | βクリプトキサンチン (va4) | 例:0 | μg | ||
29 | レチノール (va2) | 例:0 | μg | ||
30 | βカロテン当量 (va5) | 例:0.2 | μg | ||
31 | βトコフェロール (ve2) | 例:0.03 | mg | ||
32 | γトコフェロール (ve3) | 例:1.0 | mg | ||
33 | δトコフェロール (ve4) | 例:0.5 | mg | ||
34 | ビタミンK (vk) | 例:5.9 | μg | ||
35 | パントテン酸 (vb5) | 例:0.6 | mg | ||
36 | 飽和脂肪酸 (fac1) | 例:2.8 | g | ||
37 | 一価不飽和脂肪酸 (fac2) | 例:3.0 | g | ||
38 | 多価不飽和脂肪酸 (fac3) | 例:2.1 | g | ||
39 | コレステロール (co) | 例:51.2 | mg | ||
40 | 水溶性食物繊維 (fiber2) | 例:0.11 | g | ||
41 | 不溶性食物繊維 (fiber3) | 例:0.85 | g | ||
42 | 食塩相当量 (nacl) | 例:3.2 | g | ||
43 | 灰分 (ash)(販売中止中) | 例:0.81 | % | ||
44 | 脂肪酸総量 (fac4) | 例:8.07 | g | ||
45 | n-3系多価不飽和脂肪酸 (fac5) | 例:1.32 | g | ||
46 | n-6系多価不飽和脂肪酸 (fac6) | 例:0.79 | g | ||
47 | 酪酸 (alac0) | 例:0 | mg | ||
48 | ヘキサン酸 (alac1) | 例:0 | mg | ||
49 | ヘプタン酸 (alac2) | 例:0 | mg | ||
50 | オクタン酸 (alac3) | 例:0 | mg | ||
51 | デカン酸 (alac4) | 例:0 | mg | ||
52 | ラウリン酸 (alac5) | 例:4 | mg | ||
53 | トリデカン酸 (alac6) | 例:0 | mg | ||
54 | ミリスチン酸 (alac7) | 例:281.2 | mg | ||
55 | ペンタデカン酸 (alac8) | 例:49.6 | mg | ||
56 | ANTペンタデカン酸 (alac9) | 例:0 | mg | ||
57 | パルミチン酸 (alac10) | 例:1802.4 | mg | ||
58 | ISOパルミチン酸 (alac11) | 例:0 | mg | ||
59 | ヘプタデカン酸 (alac12) | 例:49.6 | mg | ||
60 | ANTヘプタデカン酸 (alac13) | 例:0 | mg | ||
61 | ステアリン酸 (alac15) | 例:513.4 | mg | ||
62 | アラキジン酸 (alac16) | 例:42.08 | mg | ||
63 | ベヘン酸 (alac17) | 例:21.74 | mg | ||
64 | リグノセリン酸 (alac18) | 例:10.4 | mg | ||
65 | デセン酸 (alac19) | 例:0 | mg | ||
66 | ミリストレイン酸 (alac20) | 例:3.2 | mg | ||
67 | ペンタデセン酸 (alac21) | 例:0 | mg | ||
68 | パルミトレイン酸 (alac22) | 例:377.0 | mg | ||
69 | ヘプタデセン酸 (alac23) | 例:33.6 | mg | ||
70 | オレイン酸 (alac24) | 例:2118 | mg | ||
71 | イコセン酸 (alac25) | 例:281.98 | mg | ||
72 | ドコセン酸 (alac26) | 例:248 | mg | ||
73 | テトラコセン酸 (alac27) | 例:44 | mg | ||
74 | ヘキサジデエン酸 (alac28) | 例:25.6 | mg | ||
75 | ヘキサデカトリエン酸 (alac29) | 例:20.8 | mg | ||
76 | ヘキサデカテトラエン酸 (alac30) | 例:14.4 | mg | ||
77 | n-6リノール酸 (alac31) | 例:618.4 | mg | ||
78 | n-3α-リノレン酸 (alac32) | 例:148.4 | mg | ||
79 | n-6γ-リノレン酸 (alac33) | 例:10.4 | mg | ||
80 | n-3オクタデカテトラエン酸 (alac34) | 例:79.2 | mg | ||
81 | n-6イコサジエン酸 (alac35) | 例:17.6 | mg | ||
82 | n-6イコサトリエン酸 (alac36) | 例:6.4 | mg | ||
83 | n-3イコサテトラエン酸 (alac37) | 例:28 | mg | ||
84 | n-6アラキドン酸 (alac38) | 例:104 | mg | ||
85 | n-3イコサペンタエン酸 (alac39) | 例:400 | mg | ||
86 | n-3ヘンイコサペンタエン酸 (alac40) | 例:17.6 | mg | ||
87 | ドコサジエン酸 (alac41) | 例:0 | mg | ||
88 | n-6ドコサテトラエン酸 (alac42) | 例:6.4 | mg | ||
89 | n-3ドコサペンタエン酸 (alac43) | 例:96 | mg | ||
90 | n-6ドコサペンタエン酸 (alac44) | 例:24.8 | mg | ||
91 | n-3ドコサヘキサエン酸(DHA) (alac45) | 例:560 | mg /DHA指定値は別途 | ||
92 | 水分(独自推定を含む) (moist)(販売中止中) | 例:70.79 | % | ||
標準オプションB(29)日本食品標準成分2010にて追加項目 | 93 | アミノ酸組成によるたんぱく質 (acidprotein) | 例:16.16 | g | |
94 | トリアシルグリセロール当量 (triacylglycerol) | 例:11.31 | g | ||
95 | ヨウ素 (iodine) | 例:767.03 | μg | ||
96 | セレン (selen) | 例:60.16 | μg | ||
97 | クロム (chrome) | 例:2.14 | μg | ||
98 | モリブデン (molybdenum) | 例:12.66 | μg | ||
99 | ビオチン (biotin) | 例:6.69 | μg | ||
100 | イソロイシン (isoleucine) | 例:873.37 | mg | ||
101 | ロイシン (leucine) | 例:1486.43 | mg | ||
102 | リシン(リジン) (lysine) | 例:1592.98 | mg | ||
103 | メチオニン (methionine) | 例:570.94 | mg | ||
104 | シスチン (cystine) | 例:216.26 | mg | ||
105 | 含硫アミノ酸 (sulfuraminoacid) | 例:786.95 | mg | ||
106 | フェニルアラニン (phenylalanine) | 例:809.02 | mg | ||
107 | チロシン (tyrosine) | 例:641.59 | mg | ||
108 | 芳香族アミノ酸 (aromaticaminoacid) | 例:1419.14 | mg | ||
109 | トレオニン(スレオニン) (threonine) | 例:873.14 | mg | ||
110 | トリプトファン (tryptophan) | 例:210.48 | mg | ||
111 | バリン (valine) | 例:1023.8 | mg | ||
112 | ヒスチジン (histidine) | 例:1113.17 | mg | ||
113 | アルギニン (arginine) | 例:1136.35 | mg | ||
114 | アラニン (alanine) | 例:1084.94 | mg | ||
115 | アスパラギン酸 (asparticacid) | 例:1913.45 | mg | ||
116 | グルタミン酸 (glutamicacid) | 例:2712.4 | mg | ||
117 | グリシン (glycine) | 例:914.31 | mg | ||
118 | プロリン (proline) | 例:745.1 | mg | ||
119 | セリン (serine) | 例:787.17 | mg | ||
120 | アミノ酸合計 (aminoacid) | 例:18688.6 | mg | ||
121 | アンモニア (ammonia) | 例:294.31 | mg | ||
標準オプションC(27)日本食品標準成分2015にて追加項目 | 122 | 単糖当量 (choavlm) | 例:8.59 | g | |
123 | 硝酸イオン (nitrateion) | 例:0 | g | ||
124 | テオブロミン (theobromine) | 例:0 | g | ||
125 | タンニン (tannin) | 例:0 | g | ||
126 | 酢酸 (aceticacid) | 例:0 | g | ||
127 | 調理油 (cookingoil) | 例:0 | g | ||
128 | 有機酸 (organicacid) | 例:0 | g | ||
129 | ヒドロキシプロリン (hydroxyproline) | 例:75.2 | mg | ||
130 | 剰余アンモニア (extraammonia) | 例:0 | mg | ||
131 | 脂肪酸表の計(18:1) (totalfattyacid) | 例:2839.92 | mg | ||
132 | シス-バクセン酸 (vaccenicacid) | 例:0 | mg | ||
133 | ヘプタデカジエン酸 (heptadecadienoicacid) | 例:0 | mg | ||
134 | オクタデカジエン酸 (octadecadienoicacid) | 例:0 | mg | ||
135 | オクタデカトリエン酸 (octadecatrienoicacid) | 例:0 | mg | ||
136 | でん粉 (starch) | 例:0.23 | g | ||
137 | ぶどう糖 (glucose) | 例:1.74 | g | ||
138 | 果糖 (fructose) | 例:0.18 | g | ||
139 | ガラクトース (galactose) | 例:0.07 | g | ||
140 | 麦芽糖(マルトース) (maltose) | 例:0.02 | g | ||
141 | 乳糖(ラクトース) (lactose) | 例:0 | g | ||
142 | トレハロース (trehalose) | 例:0 | g | ||
143 | 炭水化物表の計 (choavlm2) | 例:8.27 | g | ||
144 | ソルビトール (sorbitol) | 例:0 | g | ||
145 | マンニトール (mannitol) | 例:0 | g | ||
146 | アルコール重量(エタノール) (ethanol) | 例:1.95 | g | ||
147 | カフェイン | 例:0 | g | ||
148 | ポリフェノール (polyphenol) | 例:0 | g | ||
独自収集のデータ | 高度オプション(25)(商品情報として記載されたものに限る) | 149 | アルコール度数 (alc)(2018/10 販売再開) | % | |
150 | 糖質 (carbo) | ※商品記載情報対応 | g | ||
151 | 糖類 (sugar) | ※商品記載情報 | g | ||
152 | リコピン (lycopene) | ※商品記載情報 | mg | ||
153 | ショ糖 (sucrose) | ※商品記載情報 | g | ||
154 | クエン酸 (citricacid) | ※商品記載情報 | mg | ||
155 | イチョウ葉 (ginkgo) | mg | |||
156 | ブルーベリーエキス (blueberry) | mg | |||
157 | グルコサミン (glucosamine) | mg | |||
158 | コラーゲン (collagen) | mg | |||
159 | コエンザイムQ10 (coenzymeq10) | mg | |||
160 | アガリクス (agaricus) | mg | |||
161 | ノコギリヤシ (sawpalm) | mg | |||
162 | コンドロイチン硫酸 (chondroitin) | mg | |||
163 | ビール酵母 (barm) | mg | |||
164 | DHA(ドコサヘキサエン酸) (dha) | ※alac45と関連 | mg | ||
165 | EPA(エイコサペンタエン酸) (epa) | mg | |||
166 | ヘスペリジン(ビタミンP) (hesperidin) | mg | |||
167 | キトサン (chitosan) | mg | |||
168 | α-リポ酸 (alipoicacid) | mg | |||
169 | アスタキサンチン (astaxanthin) | mg | |||
170 | ルテイン (lutein) | mg | |||
171 | L-カルニチン (lcarnitine) | mg | |||
172 | セサミン (sesamin) | mg | |||
173 | クルクミン (vurcumin) | mg | |||
独自推定のデータ | 独自オプション(12) (素材からの計算により導き出される独自手法での推定値のため、原則全食品が該当。商品に表示されている場合はその数値を表記) |
174 | プリン体 (purine) ※動物由来プリン体選択対応 | 販売停止中、応相談 | mg |
175 | トランス脂肪酸 (transfat) | 肥満対策等 | g | ||
176 | 大豆イソフラボン (soyisoflavone) | 糖尿病対策等 | mg | ||
177 | シュウ酸(蓚酸) | 尿道結石対策等 | g | ||
178 | 野菜重量 | g | |||
179 | コメ重量 | g | |||
180 | 麦重量 | g | |||
181 | 肉重量 | g | |||
182 | 豚肉重量(肉重量内) | g | |||
183 | 鶏肉重量(肉重量内) | g | |||
184 | 牛肉重量(肉重量内) | g | |||
185 | その他の重量 (カスタムメイド・応相談可能) | 素材ベースの重量算出 | g | ||
バリューデータ | 弊社独自に収集及び算出したデータ(21) | 186 | テキストレシピ | 一般料理のみ対象 ※ 約7千件以上 (2012年) | |
187 | テキストレシピ用食材構成(目安量付き) | 例:"上白糖(砂糖) 少々;" ※料理用の呼称や分量 | |||
188 | カテゴリ | 別紙参照(番号による分類) | |||
189 | カテゴリツリー構造情報 | 別紙参照(最大 3 項目) 例 "和食;単品;主菜;" | |||
190 | 親メニュータグ (一時販売休止中) | 総称カテゴリ 例:豚骨ラーメン⇒ラーメン | |||
191 | 内訳 (エネルギー基準での主要食材名) | 定食やセットの場合の主要構成素材名(肉、魚、等) | |||
192 | 検索語(各食最大4語, 読み仮名混在) | 食品の一般呼称や地域毎の呼び方 ※APIの利用推奨(検索語対応) |
|||
193 | 販売チャンネル | 標準/CVS/自販機/通販の販売区分 | |||
194 | ブランド区分 | 商品のPB、一般の区分 | |||
195 | 販売区分 | 商品の外食、加工品、テイクアウトの区分 | |||
196 | メーカー名 | 製造者または外食店舗名(アルコールに例外あり) | |||
197 | 発売日 | 発売日が明確な場合に記載 | |||
198 | 製造終了 | 製造終了が明確な場合に記載 | |||
199 | 見当 | 助数詞 例:"1人前" | |||
200 | JANコード ※大手コンビニはJANコード非対応 | 商品情報に記載の場合 ※4万5千件以上 | |||
201 | フードサンプル写真 | オリジナル素材写真 ※約1千枚 | |||
202 | 6分類カテゴリコード(主に糖尿病対策) | 主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物、油脂・調味料の6分類フラグ (1~6までの数値) ※食品交換表、食事バランスガイドに対応 | |||
203 | SV値 ※小数点以下2位まで表記仕様 |
主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の5カテゴリについて、各SV値を計算(油脂や調味料等は除外し、主材料ではない少量原料も含め計算 | |||
204 | GIスコア(販売休止中・応相談) | 原材料から計算されるGI値の推定合算値 | |||
205 | アレルギー情報(販売休止中・応相談) | 特定原材料(7品目)及び18品目の計25品目 | |||
206 | 食料自給率(販売休止中・応相談) | 原材料毎の自給率の加算平均値を算出 | |||
日本食品標準成分表2015(七 | 207 | 文科省にて公開中(弊社取り扱いなし) | 分量は全て 100g | ||
※その他、調味料としての砂糖、塩、酢、醤油、味噌の使用量なども追加可能 |
サンプル
※本サンプルはあくまでも一例で、項目内容は全てカスタマイズとなります。
件数や内容のご要望に応じた項目をご提供致します。
エクセルで開いたサンプルイメージ
データ分類内訳例(2018年現在、カスタマイズにより異なる場合があります)
※一般メニューには飲料などを含みません
用語の解説(参考)
価格
ご利用件数や栄養項目等の種類によって異なります。(年額100万円~)
仕様表の栄養項目番号をもとに、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問合せ
03-6809-6108 ※音声自動認識システムへ接続され、メールに変換して処理されます。
Web Support