食品栄養データベース
質・量ともに日本最大級。商品・外食も網羅した食品成分データベースをご提供します。
最新情報に対応
最新の日本食品標準成分表に対応済みです。
日本最大級のデータ量
最大40万件の食品データで、あらゆるニーズに応えます。
圧倒的な網羅性
1,500件以上のメーカー種別を網羅しています。
データベースの特徴
- 件数(40万件以上)や詳細項目(栄養160種類+21項目)は日本最大量と品質を誇っています。
- 有名外食、ファミレス、ファストフード、コンビニ、商品、お酒など幅広くフォロー。
- 全件について、弊社管理栄養士らが基本素材構成から栄養計算を実施し、更に監査チェック。
- 健康指数星マーク(HSR:Health Star Ratings)及び Nutri-Score を算出できる唯一のデータベースです。
- 最新の日本食品標準成分表2020に準拠し、管理栄養士らが作成した信頼性の高いデータ。
- 大手アプリやサービス、医学論文にも採用されている安心の実績 (2010年より外販開始)。
高品質なデータ作成フロー
全データにおいて管理栄養士らによる監修・チェックを経て、高品質なデータをご提供しています。
ご提供方法:API方式
食事の検索・記録アプリ構築を強力にバックアップするAPI方式を推奨しています。
リーズナブル&品質向上
検索語の実質的ご提供を含んでおり、例えば「鯖の味噌煮」を「さばみそ」で検索するなど、一般呼称での検索マッチが可能です。
高速で安定した検索
自社ノウハウを投入した事前キャッシュ方式による超高速レスポンスと安定稼働をご提供します。
メンテナンス不要
クラウドで自動的に随時更新。常に最新のデータが迅速に反映され、手間も省略できます。
データ仕様表
| No | 項目 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | 必須項目 | |
| 2 | 名称(よみ) | 必須項目 | |
| 3 | 識別子(弊社独自ID) | 必須項目 | |
| 4 | エネルギー (e) | kcal | 必須項目 |
| 5 | 分量 (unit) | g | 必須項目 |
| 6 | ビタミンB1 (vb1) | mg | |
| 7 | ビタミンB2 (vb2) | mg | |
| 8 | ナイアシン (vb3) | mg | |
| 9 | ビタミンB12 (vb12) | μg | |
| 10 | ビタミンC (vc) | mg | |
| 11 | ビタミンD (vd) | μg | |
| 12 | 食物繊維(水溶性+不溶性) (fiber) | g | |
| 13 | カルシウム (ca) | mg | |
| 14 | 鉄 (fe) | mg | |
| 15 | カリウム (k) | mg | |
| 16 | マグネシウム (mg) | mg | |
| 17 | ナトリウム (na) | mg | |
| 18 | たんぱく質 (p) | g | |
| 19 | 脂質 (f) | g | |
| 20 | 炭水化物 (c) | g | |
| 21 | ビタミンA(レチノール当量) (va6) | μg | |
| 22 | ビタミンB6 (vb6) | mg | |
| 23 | 葉酸 (vb9) | μg | |
| 24 | ビタミンE(αトコフェノール) (ve1) | mg | |
| 25 | 亜鉛 (zn) | mg | |
| 26 | マンガン (mn) | mg | |
| 27 | リン (pp) | mg | |
| 28 | 銅 (cu) | mg | |
| 29 | αカロテン (va3) | μg | |
| 30 | βカロテン (va1) | μg | |
| 31 | βクリプトキサンチン (va4) | μg | |
| 32 | レチノール (va2) | μg | |
| 33 | βカロテン当量 (va5) | μg | |
| 34 | βトコフェロール (ve2) | mg | |
| 35 | γトコフェロール (ve3) | mg | |
| 36 | δトコフェロール (ve4) | mg | |
| 37 | ビタミンK (vk) | μg | |
| 38 | パントテン酸 (vb5) | mg | |
| 39 | 飽和脂肪酸 (fac1) | g | |
| 40 | 一価不飽和脂肪酸 (fac2) | g | |
| 41 | 多価不飽和脂肪酸 (fac3) | g | |
| 42 | コレステロール (co) | mg | |
| 43 | 水溶性食物繊維 (fiber2) | g | |
| 44 | 不溶性食物繊維 (fiber3) | g | |
| 45 | 食塩相当量 (nacl) | g | |
| 46 | 灰分 (ash) | % | |
| 47 | 脂肪酸総量 (fac4) | g | |
| 48 | n-3系多価不飽和脂肪酸 (fac5) | g | |
| 49 | n-6系多価不飽和脂肪酸 (fac6) | g | |
| 50 | 酪酸 (alac0) | mg | |
| 51 | ヘキサン酸 (alac1) | mg | |
| 52 | ヘプタン酸 (alac2) | mg | |
| 53 | オクタン酸 (alac3) | mg | |
| 54 | デカン酸 (alac4) | mg | |
| 55 | ラウリン酸 (alac5) | mg | |
| 56 | トリデカン酸 (alac6) | mg | |
| 57 | ミリスチン酸 (alac7) | mg | |
| 58 | ペンタデカン酸 (alac8) | mg | |
| 59 | ANTペンタデカン酸 (alac9) | mg | |
| 60 | パルミチン酸 (alac10) | mg | |
| 61 | ISOパルミチン酸 (alac11) | mg | |
| 62 | ヘプタデカン酸 (alac12) | mg | |
| 63 | ANTヘプタデカン酸 (alac13) | mg | |
| 64 | ステアリン酸 (alac15) | mg | |
| 65 | アラキジン酸 (alac16) | mg | |
| 66 | ベヘン酸 (alac17) | mg | |
| 67 | リグノセリン酸 (alac18) | mg | |
| 68 | デセン酸 (alac19) | mg | |
| 69 | ミリストレイン酸 (alac20) | mg | |
| 70 | ペンタデセン酸 (alac21) | mg | |
| 71 | パルミトレイン酸 (alac22) | mg | |
| 72 | ヘプタデセン酸 (alac23) | mg | |
| 73 | オレイン酸 (alac24) | mg | |
| 74 | イコセン酸 (alac25) | mg | |
| 75 | ドコセン酸 (alac26) | mg | |
| 76 | テトラコセン酸 (alac27) | mg | |
| 77 | ヘキサジデエン酸 (alac28) | mg | |
| 78 | ヘキサデカトリエン酸 (alac29) | mg | |
| 79 | ヘキサデカテトラエン酸 (alac30) | mg | |
| 80 | n-6リノール酸 (alac31) | mg | |
| 81 | n-3α-リノレン酸 (alac32) | mg | |
| 82 | n-6γ-リノレン酸 (alac33) | mg | |
| 83 | n-3オクタデカテトラエン酸 (alac34) | mg | |
| 84 | n-6イコサジエン酸 (alac35) | mg | |
| 85 | n-6イコサトリエン酸 (alac36) | mg | |
| 86 | n-3イコサテトラエン酸 (alac37) | mg | |
| 87 | n-6アラキドン酸 (alac38) | mg | |
| 88 | n-3イコサペンタエン酸 (alac39) | mg | |
| 89 | n-3ヘンイコサペンタデセン酸 (alac40) | mg | |
| 90 | ドコサジエン酸 (alac41) | mg | |
| 91 | n-6ドコサテトラエン酸 (alac42) | mg | |
| 92 | n-3ドコサペンタエン酸 (alac43) | mg | |
| 93 | n-6ドコサペンタエン酸 (alac44) | mg | |
| 94 | n-3ドコサヘキサエン酸 (alac45) | mg | |
| 95 | 水分(独自推定を含む) (moist) | % | |
| 96 | アミノ酸組成によるたんぱく質 (acidprotein) | g | |
| 97 | トリアシルグリセロール当量 (triacylglycerol) | g | |
| 98 | ヨウ素 (iodine) | μg | |
| 99 | セレン (selen) | μg | |
| 100 | クロム (chrome) | μg | |
| 101 | モリブデン (molybdenum) | μg | |
| 102 | ビオチン (biotin) | μg | |
| 103 | イソロイシン (isoleucine) | mg | |
| 104 | ロイシン (leucine) | mg | |
| 105 | リシン(リジン) (lysine) | mg | |
| 106 | メチオニン (methionine) | mg | |
| 107 | シスチン (cystine) | mg | |
| 108 | 含硫アミノ酸合計 (sulfuraminoacid) | mg | |
| 109 | フェニルアラニン (phenylalanine) | mg | |
| 110 | チロシン (tyrosine) | mg | |
| 111 | 芳香族アミノ酸合計 (aromaticaminoacid) | mg | |
| 112 | トレオニン(スレオニン) (threonine) | mg | |
| 113 | トリプトファン (tryptophan) | mg | |
| 114 | バリン (valine) | mg | |
| 115 | ヒスチジン (histidine) | mg | |
| 116 | アルギニン (arginine) | mg | |
| 117 | アラニン (alanine) | mg | |
| 118 | アスパラギン酸 (asparticacid) | mg | |
| 119 | グルタミン酸 (glutamicacid) | mg | |
| 120 | グリシン (glycine) | mg | |
| 121 | プロリン (proline) | mg | |
| 122 | セリン (serine) | mg | |
| 123 | アミノ酸合計 (aminoacid) | mg | |
| 124 | アンモニア (ammonia) | mg | |
| 125 | アルコール度数 (alc) | % | 原則アルコール商品のみ |
| 126 | ポリフェノール (polyphenol) | mg | |
| 127 | イチョウ葉 (ginkgo) | mg | |
| 128 | ブルーベリーエキス (blueberry) | mg | |
| 129 | グルコサミン (glucosamine) | mg | |
| 130 | コラーゲン (collagen) | mg | |
| 131 | コエンザイムQ10 (coenzymeq10) | mg | |
| 132 | アガリクス (agaricus) | mg | |
| 133 | ノコギリヤシ (sawpalm) | mg | |
| 134 | コンドロイチン硫酸 (chondroitin) | mg | |
| 135 | ビール酵母 (barm) | mg | |
| 136 | DHA(ドコサヘキサエン酸) (dha) | mg | |
| 137 | EPA(エイコサペンタエン酸) (epa) | mg | |
| 138 | ヘスペリジン(ビタミンP) (hesperidin) | mg | |
| 139 | キトサン (chitosan) | mg | |
| 140 | α-リポ酸 (alipoicacid) | mg | |
| 141 | アスタキサンチン (astaxanthin) | mg | |
| 142 | ルテイン (lutein) | mg | |
| 143 | L-カルニチン (lcarnitine) | mg | |
| 144 | セサミン (sesamin) | mg | |
| 145 | クルクミン (vurcumin) | mg | |
| 146 | プリン体 (purine) ※動物由来プリン体選択対応 | mg | |
| 147 | トランス脂肪酸 (transfat) | mg | |
| 148 | 大豆イソフラボン (soyisoflavone) | mg | |
| 149 | シュウ酸(蓚酸) | mg | |
| 150 | カフェイン | mg | |
| 151 | 野菜重量 | g | 当該食材が商品または食品に含まれている総量 |
| 152 | コメ重量 | g | |
| 153 | 麦重量 | g | |
| 154 | 肉重量 | g | |
| 155 | 豚肉重量(肉重量内) | g | |
| 156 | 鶏肉重量(肉重量内) | g | |
| 157 | 牛肉重量(肉重量内) | g | |
| 158 | その他の肉重量(肉重量内) | g | |
| 159 | テキストレシピ | 一般料理のみ | |
| 160 | カテゴリ | 平面階層 | |
| 161 | カテゴリツリー構造情報 | 原則3階層構造 | |
| 162 | 分類タグ | 約1,200種類のタグ付与 | |
| 163 | ブランド区分 | 商品のPB、一般の区分 | |
| 164 | 販売区分 | 商品の外食、加工品、テイクアウトの区分 | |
| 165 | メーカー名 | ||
| 166 | 発売日 | 発売日が明確な場合 | |
| 167 | 製造終了 | 製造終了が明確な場合 | |
| 168 | 見当 | 助数詞 例:"1人前" | |
| 169 | 6分類カテゴリコード | HP参照 | |
| 170 | 味覚値 | HP参照 | |
| 171 | HSR (Health Star Ratings) | HP参照 | |
| 172 | Nutri-Score | HP参照 | |
| 173 | SV値(小数点以下2位まで) | HP参照 | |
| 174 | GI値 | HP参照 | |
| 175 | アレルギー情報 | (参考) |
※表は一部抜粋です。完全な仕様表はお問い合わせください。
サンプル & データ内訳
カテゴリツリー構造(一部抜粋の一例)
データ分類内訳例
※2018年現在、カスタマイズにより異なる場合があります
用語の解説
単語の定義
構造の定義
- 【OID】
- Object ID, 弊社食品データベースの一意となる食品を示す食品識別子
- 【PID】
- Picture ID, 弊社食事記録として保存される写真を識別する写真識別子
- 【meal ID】
- 弊社食事記録の「一回の記録」を識別する食事識別子
- 【UID】
- User ID, 弊社ユーザ記録の対象者を一意に識別するユーザ識別子
- 【Login ID】
- 弊社一般向けサービスにおけるログインID
- 【Login パスワード】
- 弊社一般向けサービスにおけるログインパスワード
- 【サービスID】
- 弊社喫食管理API全般共通の契約毎のサービスID
- 【アクセスコード】
- 弊社喫食管理API全般共通の契約毎のコードストリング
- 【APIパスワード】
- API内にて指定するパスワード
- 【Source IP Address制限】
- APIにアクセスできる貴社サーバー outbound 代表IPアドレスによる制限
- 【トークン制限】
- APIにアクセスする際に必要となる簡易認証トークン
価格・お問い合わせ
ご利用件数や栄養項目等の種類によって異なります。(年額100万円~)
仕様表の栄養項目番号をもとに、お気軽にお問い合わせ下さい。
電話: 03-6809-6108 (音声自動認識システム)